| Burlington County | Last Sale | Property Records | Parcel Maps |
|---|---|---|---|
| Bass River Twp | 3/5/2025 | 1,618 | 86 |
| Beverly City | 3/10/2025 | 1,031 | 20 |
| Bordentown City | 3/5/2025 | 1,520 | 21 |
| Bordentown Twp | 3/12/2025 | 4,179 | 49 |
| Burlington City | 3/4/2025 | 4,152 | 61 |
| Burlington Twp | 3/14/2025 | 8,085 | 101 |
| Chesterfield Twp | 2/20/2025 | 2,499 | 36 |
| Cinnaminson Twp | 3/18/2025 | 6,489 | 55 |
| Delanco Twp | 3/12/2025 | 2,117 | 41 |
| Delran Twp | 3/6/2025 | 5,921 | 48 |
| Eastampton Twp | 3/14/2025 | 2,472 | 37 |
| Edgewater Park Twp | 3/13/2025 | 2,903 | 35 |
| Evesham Twp | 3/13/2025 | 17,311 | 180 |
| Fieldsboro Boro | 1/29/2025 | 274 | 15 |
| Florence Twp | 1/21/2025 | 5,342 | 63 |
| Hainesport Twp | 2/28/2025 | 2,781 | 34 |
| Lumberton Twp | 3/11/2025 | 4,395 | 51 |
| Mansfield Twp | 3/13/2025 | 4,181 | 68 |
| Maple Shade Twp | 3/5/2025 | 5,283 | 29 |
| Medford Twp | 3/17/2025 | 10,182 | 213 |
| Medford Lakes Boro | 3/12/2025 | 1,659 | 22 |
| Moorestown Twp | 3/18/2025 | 8,088 | 108 |
| Mount Holly Twp | 3/7/2025 | 4,056 | 64 |
| Mount Laurel Twp | 3/15/2025 | 18,598 | 159 |
| New Hanover Twp | 2/27/2025 | 402 | 17 |
| North Hanover Twp | 3/10/2025 | 1,511 | 28 |
| Palmyra Boro | 3/11/2025 | 3,267 | 19 |
| Pemberton Boro | 1/27/2025 | 637 | 10 |
| Pemberton Twp | 3/14/2025 | 12,429 | 149 |
| Riverside Twp | 3/17/2025 | 2,875 | 36 |
| Riverton Boro | 2/21/2025 | 1,004 | 22 |
| Shamong Twp | 3/11/2025 | 2,628 | 57 |
| Southampton Twp | 3/10/2025 | 5,838 | 105 |
| Springfield Twp | 2/25/2025 | 1,746 | 27 |
| Tabernacle Twp | 3/12/2025 | 3,141 | 42 |
| Washington Twp | 3/12/2025 | 693 | 97 |
| Westampton Twp | 3/4/2025 | 3,861 | 31 |
| Willingboro Twp | 3/4/2025 | 11,641 | 116 |
| Woodland Twp | 3/12/2025 | 4,554 | 99 |
| Wrightstown Boro | 1/28/2025 | 236 | 11 |

